Продажа 1С:Предприятие 8
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Система программ 1С:Предприятие 8 | |
1С:Управление торговлей 8 |
|
| 1С:Управление торговлей 8 (Базовая) | от 4 600 руб. |
| 1С:Управление торговлей 8 | 14 500 руб. |
| 1С Управление Торговлей + 1С Битрикс: Управление сайтом. Бизнес | 52 900 руб. |
| 1С Управление Торговлей + 1С Битрикс: Управление сайтом. Малый Бизнес | 32 500 руб. |
| 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) | 17 100 руб. |
| 1С:Быстрый ввод документов для 1С:Управление торговлей 8 | 3 000 руб. |
1С:Бухгалтерия 8 |
|
| 1С:Бухгалтерия 8 Базовая | от 3 300 руб. |
| 1С:Бухгалтерия 8 Проф | 12 600 руб. |
| 1С:Бухгалтерия 8 Комплект на 5 пользователей | 25 500 руб. |
| 1С:Быстрый ввод документов для 1С:Бухгалтерия 8 | 3 000 руб. |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 |
|
| 1С:Зарплата и Управление персоналом (Базовая) | от 4 200 руб. |
| 1С:Зарплата и Управление персоналом | 14 500 руб. |
Другие конфигурации 1С |
|
| 1С:Управление производственным предприятием 8 | от 3 500 руб. |
| 1С:Быстрый ввод документов для 1С:Управление производственным предприятием 8 | 3 000 руб. |
| 1С:Упрощенка 8 | 3 300 руб. |
| 1С:Предприниматель 8 | 3 300 руб. |
| 1С:Машиностроение 8 | Подробнее |
| 1C:Комплексное решение 8 (1С Бух, 1С УТ, 1С ЗУП на 5 польз.) | 35 000 руб. |
| 1С:Комплексная автоматизация 8 | 29 500 руб. |
| 1С:Розница 8 | 10 800 руб. |
| 1С:Быстрый ввод документов для 1С:Розница 8 | 3 000 руб. |
| 1С:Документооборот 8 | 30 000 руб. |
| 1С:Архив 8 | 24 000 руб. |
| 1С:Управляющий | 21 500 руб. |
| 1С:Консолидация 8 | 70 000 руб. |
| 1С:Деньги 8 | 600 руб. |
| Консолидация 8 ПРОФ | 360 000 руб. |
| 1С: Библиотека 8 | - |
| 1С: Зарплата и кадры образовательного учреждения 8 | - |
| 1C: Университет 8 | - |
| 1С: Предприятие 8. Общепит | 22 000 руб. |
| 1С: Предприятие 8. Управление Автотранспортом | 15 500 руб. |
| 1С: Предприятие 8. 1С-Логистика: Управление перевозками | 31 500 руб. |
| 1С: Предприятие 8. Кварплата | 15 000 руб. |
| 1С: Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ | 19 800 руб. |
| КАМИН:Расчет заработной платы. Версия 3.0 | 4 000 руб. |
| Битрикс: Управление сайтом 6.0 | от 4 900 руб. |
| Web-расширение 1.1 | 26 000 руб. |
| 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров (включает лицензию на 5 КПК) | 20 500 руб. |
| Платежные документы 8 | 600 руб. |
| 1С:Предприятие 8. 1. Версия для обучения программированию | 600 руб. |
| 1С Бухгалтерия 8 Учебная версия | 300 руб. |
Дополнительные лицензии |
|
| Доп. лицензия на 1 рабочее место | 5 200 руб. |
| Доп. многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 18 000 руб. |
| Доп. многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 34 500 руб. |
| Доп. многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест | 65 000 руб. |
| Доп. многопользовательская лицензия на 50 рабочих мест | 156 000 руб. |
| Доп. многопользовательская лицензия на 100 рабочих мест | 300 000 руб. |
Дополнительные лицензии MS SQL Server 2005 |
|
| 1С:Предприятие 8. +MS SQL Server 2005. Доп. лицензия на 1 рабочее место | 8 250 руб. |
| 1С:Предприятие 8. +MS SQL Server 2005. Доп. лицензия на 5 рабочих мест | 34 950 руб. |
| 1С:Предприятие 8. +MS SQL Server 2005. Доп. многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 67 200 руб. |
| 1С:Предприятие 8. +MS SQL Server 2005. Доп. многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест | 132 000 руб. |
| 1С:Предприятие 8. +MS SQL Server 2005. Доп. многопользовательская лицензия на 50 рабочих мест | 317 400 руб. |
| 1С:Предприятие 8. +MS SQL Server 2005. Доп. многопользовательская лицензия на 100 рабочих мест | 630 000 руб. |
| 1С:Предприятие 8. Доп. лицензия на сервер | 58 500 руб. |
| 1С:Предприятие 8. +MS SQL Server 2005. Комплексная поставка (MS Windows Server 2003 приобретается отдельно). | 117 000 руб. |
| Клиентский доступ к MS SQL Server 2005 в составе системы 1C:Предприятие 8 на 1 пользователя | 3 250 руб. |
| Базовый комплект для перехода на SQL Server 2005 (10 клиентских лицензий). | 57 500 руб. |
| Клиентский доступ к MS SQL Server 2005 в составе системы 1C:Предприятие 8 на 5 пользователей | 16 100 руб. |
Программы для строительных организаций |
|
| 1С:Смета | 19 800 руб. |
| 1С:Управление строительной фирмой 8 | 31 500 руб. |
| 1С:Подрядчик строительства 3.0. Управление строительным производством | 30 000 руб. |
| 1С:Подрядчик строительства 3.0. Управление строительным производством, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 22 500 руб. |
| 1С:Подрядчик строительства 3.0. Управление строительным производством, многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 105 000 руб. |
| 1С:Подрядчик строительства 3.0. Управление строительным производством, многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 186 000 руб. |
| 1С:Подрядчик строительства 4.0. Управление финансами | 28 800 руб. |
| 1С:Заказчик строительства 1.0 | 25 000 руб. |












